Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
14 35 37 57 65 | 4309 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 2445 |
07 10 28 62 78 | 1157 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 5597 |
32 35 37 65 66 | 5984 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 770 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
24 31 39 72 | 3990 | 3 (0.04%) | 1 em 2251 | 2764 |
15 24 65 66 | 5092 | 3 (0.04%) | 1 em 2251 | 1662 |
02 23 37 58 | 5945 | 3 (0.04%) | 1 em 2251 | 809 |
11 24 64 69 | 878 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 5876 |
10 22 55 79 | 741 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 6013 |
15 33 39 78 | 4442 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 2312 |
02 03 27 65 | 522 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 6232 |
12 14 66 68 | 862 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 5892 |
31 49 63 71 | 6546 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 208 |
20 35 42 71 | 6095 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 659 |
25 32 68 71 | 6423 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 331 |
02 50 59 69 | 3978 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 2776 |
04 18 57 74 | 911 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 5843 |
13 49 57 78 | 3190 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 3564 |
07 30 52 69 | 302 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 6452 |
12 28 30 36 | 3085 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 3669 |
07 48 58 62 | 2630 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 4124 |
10 11 23 37 | 4875 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 1879 |
08 16 18 22 | 3857 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 2897 |
16 18 22 73 | 3342 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 3412 |
07 19 45 80 | 4764 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 1990 |
24 28 31 45 | 1381 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 5373 |
01 05 53 71 | 2445 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 4309 |
14 19 32 37 | 4243 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 2511 |
01 10 36 64 | 1561 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 5193 |
14 32 53 61 | 4192 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 2562 |
08 56 65 74 | 4951 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 1803 |
21 22 52 74 | 5111 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 1643 |
03 10 35 47 | 2019 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 4735 |
27 32 57 80 | 2929 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 3825 |
16 18 21 36 | 1649 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 5105 |
18 35 50 54 | 2162 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 4592 |
33 44 77 78 | 5208 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 1546 |
46 49 60 71 | 2934 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 3820 |
10 37 61 74 | 2224 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 4530 |
01 20 44 77 | 4632 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 2122 |
15 51 58 65 | 1654 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 5100 |
27 37 53 60 | 3972 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 2782 |
03 66 67 70 | 6402 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 352 |
13 19 34 54 | 5006 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 1748 |
16 49 52 73 | 5652 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 1102 |
09 18 29 80 | 6530 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 224 |
06 09 49 77 | 1661 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 5093 |
18 30 45 70 | 1347 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 5407 |
24 57 67 69 | 6500 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 254 |
09 38 71 73 | 3760 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 2994 |
16 29 62 73 | 4660 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 2094 |
04 18 58 72 | 5266 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 1488 |
14 20 46 49 | 5827 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 927 |
14 35 37 57 | 4309 | 2 (0.03%) | 1 em 3377 | 2445 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
05 18 41 | 6448 | 6 (0.09%) | 1 em 1125 | 306 |
24 28 31 | 5673 | 6 (0.09%) | 1 em 1125 | 1081 |
14 19 37 | 4243 | 6 (0.09%) | 1 em 1125 | 2511 |
31 32 54 | 6668 | 6 (0.09%) | 1 em 1125 | 86 |
16 56 80 | 6137 | 6 (0.09%) | 1 em 1125 | 617 |
25 69 78 | 5707 | 6 (0.09%) | 1 em 1125 | 1047 |
22 25 56 | 6592 | 6 (0.09%) | 1 em 1125 | 162 |
16 42 51 | 5901 | 6 (0.09%) | 1 em 1125 | 853 |
33 38 58 | 4589 | 6 (0.09%) | 1 em 1125 | 2165 |
24 31 39 | 5095 | 6 (0.09%) | 1 em 1125 | 1659 |
37 39 75 | 5068 | 6 (0.09%) | 1 em 1125 | 1686 |
10 14 63 | 6297 | 6 (0.09%) | 1 em 1125 | 457 |
30 57 66 | 5661 | 6 (0.09%) | 1 em 1125 | 1093 |
40 42 52 | 6697 | 6 (0.09%) | 1 em 1125 | 57 |
33 56 74 | 6149 | 6 (0.09%) | 1 em 1125 | 605 |
09 24 63 | 6520 | 6 (0.09%) | 1 em 1125 | 234 |
20 42 57 | 6195 | 6 (0.09%) | 1 em 1125 | 559 |
01 15 72 | 4641 | 5 (0.07%) | 1 em 1350 | 2113 |
10 22 55 | 4484 | 5 (0.07%) | 1 em 1350 | 2270 |
15 55 79 | 5608 | 5 (0.07%) | 1 em 1350 | 1146 |
05 14 31 | 6670 | 5 (0.07%) | 1 em 1350 | 84 |
15 33 39 | 4839 | 5 (0.07%) | 1 em 1350 | 1915 |
12 14 68 | 6327 | 5 (0.07%) | 1 em 1350 | 427 |
14 66 68 | 5272 | 5 (0.07%) | 1 em 1350 | 1482 |
20 35 71 | 6268 | 5 (0.07%) | 1 em 1350 | 486 |
25 32 68 | 6423 | 5 (0.07%) | 1 em 1350 | 331 |
43 52 59 | 6271 | 5 (0.07%) | 1 em 1350 | 483 |
06 65 70 | 4639 | 5 (0.07%) | 1 em 1350 | 2115 |
04 06 27 | 6226 | 5 (0.07%) | 1 em 1350 | 528 |
45 46 65 | 4537 | 5 (0.07%) | 1 em 1350 | 2217 |
23 56 77 | 5049 | 5 (0.07%) | 1 em 1350 | 1705 |
07 48 62 | 6135 | 5 (0.07%) | 1 em 1350 | 619 |
08 64 68 | 5227 | 5 (0.07%) | 1 em 1350 | 1527 |
16 23 48 | 6650 | 5 (0.07%) | 1 em 1350 | 104 |
48 52 71 | 6711 | 5 (0.07%) | 1 em 1350 | 43 |
36 42 62 | 4160 | 5 (0.07%) | 1 em 1350 | 2594 |
16 25 27 | 3518 | 5 (0.07%) | 1 em 1350 | 3236 |
21 38 60 | 6462 | 5 (0.07%) | 1 em 1350 | 292 |
21 22 74 | 5111 | 5 (0.07%) | 1 em 1350 | 1643 |
49 55 80 | 6106 | 5 (0.07%) | 1 em 1350 | 648 |
22 48 76 | 5724 | 5 (0.07%) | 1 em 1350 | 1030 |
10 37 74 | 4799 | 5 (0.07%) | 1 em 1350 | 1955 |
02 12 16 | 4659 | 5 (0.07%) | 1 em 1350 | 2095 |
38 69 78 | 6039 | 5 (0.07%) | 1 em 1350 | 715 |
38 44 46 | 5729 | 5 (0.07%) | 1 em 1350 | 1025 |
38 43 44 | 6694 | 5 (0.07%) | 1 em 1350 | 60 |
33 60 75 | 4181 | 5 (0.07%) | 1 em 1350 | 2573 |
28 30 70 | 6027 | 5 (0.07%) | 1 em 1350 | 727 |
09 71 73 | 5152 | 5 (0.07%) | 1 em 1350 | 1602 |
15 56 63 | 6056 | 5 (0.07%) | 1 em 1350 | 698 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
02 16 | 6743 | 37 (0.55%) | 1 em 182 | 11 |
13 29 | 6710 | 37 (0.55%) | 1 em 182 | 44 |
04 15 | 6747 | 36 (0.53%) | 1 em 187 | 7 |
26 29 | 6515 | 36 (0.53%) | 1 em 187 | 239 |
42 62 | 6621 | 36 (0.53%) | 1 em 187 | 133 |
26 79 | 6587 | 36 (0.53%) | 1 em 187 | 167 |
23 37 | 6634 | 36 (0.53%) | 1 em 187 | 120 |
16 73 | 6759 | 36 (0.53%) | 1 em 187 | -5 |
14 73 | 6744 | 36 (0.53%) | 1 em 187 | 10 |
38 78 | 6506 | 36 (0.53%) | 1 em 187 | 248 |
44 70 | 6704 | 36 (0.53%) | 1 em 187 | 50 |
39 55 | 6576 | 36 (0.53%) | 1 em 187 | 178 |
60 61 | 6738 | 35 (0.52%) | 1 em 192 | 16 |
10 22 | 6355 | 35 (0.52%) | 1 em 192 | 399 |
39 76 | 6581 | 35 (0.52%) | 1 em 192 | 173 |
01 53 | 6748 | 35 (0.52%) | 1 em 192 | 6 |
53 61 | 6703 | 35 (0.52%) | 1 em 192 | 51 |
26 37 | 6675 | 35 (0.52%) | 1 em 192 | 79 |
10 14 | 6595 | 35 (0.52%) | 1 em 192 | 159 |
46 49 | 6551 | 35 (0.52%) | 1 em 192 | 203 |
05 62 | 6527 | 34 (0.50%) | 1 em 198 | 227 |
05 78 | 6640 | 34 (0.50%) | 1 em 198 | 114 |
28 30 | 6350 | 34 (0.50%) | 1 em 198 | 404 |
38 49 | 6694 | 34 (0.50%) | 1 em 198 | 60 |
42 64 | 6331 | 34 (0.50%) | 1 em 198 | 423 |
31 45 | 6676 | 34 (0.50%) | 1 em 198 | 78 |
10 23 | 6666 | 34 (0.50%) | 1 em 198 | 88 |
09 24 | 6571 | 34 (0.50%) | 1 em 198 | 183 |
04 58 | 6743 | 34 (0.50%) | 1 em 198 | 11 |
09 63 | 6520 | 34 (0.50%) | 1 em 198 | 234 |
39 75 | 6384 | 34 (0.50%) | 1 em 198 | 370 |
08 34 | 6680 | 34 (0.50%) | 1 em 198 | 74 |
49 76 | 6583 | 34 (0.50%) | 1 em 198 | 171 |
09 39 | 6526 | 34 (0.50%) | 1 em 198 | 228 |
10 63 | 6297 | 34 (0.50%) | 1 em 198 | 457 |
15 43 | 6660 | 34 (0.50%) | 1 em 198 | 94 |
31 39 | 6496 | 33 (0.49%) | 1 em 204 | 258 |
29 69 | 6262 | 33 (0.49%) | 1 em 204 | 492 |
31 49 | 6546 | 33 (0.49%) | 1 em 204 | 208 |
14 68 | 6467 | 33 (0.49%) | 1 em 204 | 287 |
52 71 | 6711 | 33 (0.49%) | 1 em 204 | 43 |
20 57 | 6613 | 33 (0.49%) | 1 em 204 | 141 |
07 49 | 6573 | 33 (0.49%) | 1 em 204 | 181 |
19 61 | 6171 | 33 (0.49%) | 1 em 204 | 583 |
02 60 | 6738 | 33 (0.49%) | 1 em 204 | 16 |
01 20 | 6534 | 33 (0.49%) | 1 em 204 | 220 |
28 31 | 6350 | 33 (0.49%) | 1 em 204 | 404 |
33 74 | 6539 | 33 (0.49%) | 1 em 204 | 215 |
69 78 | 6413 | 33 (0.49%) | 1 em 204 | 341 |
40 52 | 6697 | 33 (0.49%) | 1 em 204 | 57 |