Grupos de dezenas da Mega-Sena os mais sorteados da Mega-Sena

Grupos de 5 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
14 23 24 26 51 334 2 (0.07%) 1 em 1439 2545
14 36 53 55 60 2064 2 (0.07%) 1 em 1439 815
19 22 29 41 59 2108 2 (0.07%) 1 em 1439 771
02 16 37 43 57 745 2 (0.07%) 1 em 1439 2134
04 11 25 39 55 309 2 (0.07%) 1 em 1439 2570
07 23 33 57 59 2075 2 (0.07%) 1 em 1439 804
16 29 34 49 51 1639 2 (0.07%) 1 em 1439 1240
04 22 28 30 49 2644 2 (0.07%) 1 em 1439 235
11 13 38 39 54 812 2 (0.07%) 1 em 1439 2067
11 21 30 35 52 1011 2 (0.07%) 1 em 1439 1868
18 36 44 57 60 2290 2 (0.07%) 1 em 1439 589
09 21 37 39 54 2300 2 (0.07%) 1 em 1439 579
02 13 41 49 53 1748 2 (0.07%) 1 em 1439 1131
18 20 36 53 58 899 2 (0.07%) 1 em 1439 1980
27 28 32 48 55 1831 2 (0.07%) 1 em 1439 1048
28 30 31 35 54 1227 2 (0.07%) 1 em 1439 1652
04 07 13 25 58 2368 2 (0.07%) 1 em 1439 511
06 19 34 43 45 1801 2 (0.07%) 1 em 1439 1078
01 18 19 33 60 2083 2 (0.07%) 1 em 1439 796
05 06 17 43 54 2851 2 (0.07%) 1 em 1439 28
01 06 10 30 33 2549 2 (0.07%) 1 em 1439 330
02 10 13 41 53 2869 2 (0.07%) 1 em 1439 10
08 11 25 39 41 2060 2 (0.07%) 1 em 1439 819
37 39 50 59 60 2578 2 (0.07%) 1 em 1439 301

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
04 18 21 38 1783 4 (0.14%) 1 em 719 1096
30 38 46 59 2002 4 (0.14%) 1 em 719 877
36 53 55 60 2659 4 (0.14%) 1 em 719 220
08 09 25 41 2060 4 (0.14%) 1 em 719 819
02 13 41 53 2869 4 (0.14%) 1 em 719 10
05 24 25 60 2867 3 (0.10%) 1 em 959 12
13 25 31 43 2849 3 (0.10%) 1 em 959 30
19 37 44 56 2561 3 (0.10%) 1 em 959 318
10 13 41 42 2489 3 (0.10%) 1 em 959 390
11 16 35 50 2386 3 (0.10%) 1 em 959 493
01 03 04 53 1799 3 (0.10%) 1 em 959 1080
14 36 55 60 2711 3 (0.10%) 1 em 959 168
14 53 55 60 2064 3 (0.10%) 1 em 959 815
16 36 42 44 2394 3 (0.10%) 1 em 959 485
19 29 41 59 2108 3 (0.10%) 1 em 959 771
19 24 50 60 2622 3 (0.10%) 1 em 959 257
23 30 49 55 623 3 (0.10%) 1 em 959 2256
05 11 38 53 660 3 (0.10%) 1 em 959 2219
11 27 53 60 2237 3 (0.10%) 1 em 959 642
04 11 25 55 2438 3 (0.10%) 1 em 959 441
33 40 41 59 926 3 (0.10%) 1 em 959 1953
06 18 34 47 1782 3 (0.10%) 1 em 959 1097
06 19 22 43 1306 3 (0.10%) 1 em 959 1573
08 34 38 47 2439 3 (0.10%) 1 em 959 440
13 24 42 44 1531 3 (0.10%) 1 em 959 1348
01 37 39 43 2843 3 (0.10%) 1 em 959 36
35 36 37 59 2651 3 (0.10%) 1 em 959 228
22 42 58 59 2008 3 (0.10%) 1 em 959 871
21 38 53 59 2455 3 (0.10%) 1 em 959 424
11 21 30 52 1098 3 (0.10%) 1 em 959 1781
33 57 58 60 1473 3 (0.10%) 1 em 959 1406
04 12 34 48 2841 3 (0.10%) 1 em 959 38
02 14 28 50 1494 3 (0.10%) 1 em 959 1385
10 28 51 59 1928 3 (0.10%) 1 em 959 951
10 27 41 52 2271 3 (0.10%) 1 em 959 608
13 41 49 53 2201 3 (0.10%) 1 em 959 678
23 30 38 44 2199 3 (0.10%) 1 em 959 680
12 19 41 45 2515 3 (0.10%) 1 em 959 364
02 21 27 51 2861 3 (0.10%) 1 em 959 18
02 21 51 60 2188 3 (0.10%) 1 em 959 691
05 08 42 59 1737 3 (0.10%) 1 em 959 1142
06 33 34 53 1747 3 (0.10%) 1 em 959 1132
06 15 19 32 2870 3 (0.10%) 1 em 959 9
07 15 20 23 1543 3 (0.10%) 1 em 959 1336
10 16 23 27 1713 3 (0.10%) 1 em 959 1166
05 06 17 54 2851 3 (0.10%) 1 em 959 28
05 37 43 54 2851 3 (0.10%) 1 em 959 28
06 34 43 45 1801 3 (0.10%) 1 em 959 1078
27 28 32 48 2634 3 (0.10%) 1 em 959 245
27 28 48 55 1831 3 (0.10%) 1 em 959 1048

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
09 41 49 2442 8 (0.28%) 1 em 359 437
29 38 50 1803 8 (0.28%) 1 em 359 1076
24 25 42 2242 8 (0.28%) 1 em 359 637
06 11 40 2786 8 (0.28%) 1 em 359 93
04 52 56 2873 8 (0.28%) 1 em 359 6
29 32 38 2576 8 (0.28%) 1 em 359 303
08 11 39 2834 8 (0.28%) 1 em 359 45
10 32 49 2606 8 (0.28%) 1 em 359 273
04 28 30 2644 8 (0.28%) 1 em 359 235
17 38 53 2424 7 (0.24%) 1 em 411 455
18 21 38 1783 7 (0.24%) 1 em 411 1096
10 13 20 2672 7 (0.24%) 1 em 411 207
27 36 37 2811 7 (0.24%) 1 em 411 68
14 33 36 1580 7 (0.24%) 1 em 411 1299
26 35 38 2579 7 (0.24%) 1 em 411 300
26 35 39 2288 7 (0.24%) 1 em 411 591
29 44 47 1631 7 (0.24%) 1 em 411 1248
02 34 50 2687 7 (0.24%) 1 em 411 192
09 21 36 2400 7 (0.24%) 1 em 411 479
08 42 59 2645 7 (0.24%) 1 em 411 234
25 28 45 2782 7 (0.24%) 1 em 411 97
09 21 54 2300 7 (0.24%) 1 em 411 579
18 31 39 2812 7 (0.24%) 1 em 411 67
37 44 56 2561 7 (0.24%) 1 em 411 318
31 57 58 2627 7 (0.24%) 1 em 411 252
02 41 53 2869 7 (0.24%) 1 em 411 10
04 09 17 2874 7 (0.24%) 1 em 411 5
13 41 42 2489 7 (0.24%) 1 em 411 390
43 52 56 2464 7 (0.24%) 1 em 411 415
13 17 41 2755 7 (0.24%) 1 em 411 124
32 40 42 2790 7 (0.24%) 1 em 411 89
01 41 58 2446 7 (0.24%) 1 em 411 433
09 23 30 2548 7 (0.24%) 1 em 411 331
36 53 55 2659 7 (0.24%) 1 em 411 220
11 53 60 2659 7 (0.24%) 1 em 411 220
06 10 33 2549 7 (0.24%) 1 em 411 330
06 28 35 2295 7 (0.24%) 1 em 411 584
04 27 52 2873 7 (0.24%) 1 em 411 6
02 18 30 1755 7 (0.24%) 1 em 411 1124
10 33 42 2492 7 (0.24%) 1 em 411 387
08 28 32 2640 7 (0.24%) 1 em 411 239
23 39 49 2156 7 (0.24%) 1 em 411 723
01 33 56 2772 7 (0.24%) 1 em 411 107
03 23 47 2683 7 (0.24%) 1 em 411 196
08 23 34 2872 7 (0.24%) 1 em 411 7
08 39 43 2765 7 (0.24%) 1 em 411 114
29 35 43 2576 7 (0.24%) 1 em 411 303
04 30 59 2002 7 (0.24%) 1 em 411 877
02 50 54 2825 7 (0.24%) 1 em 411 54
11 27 46 2417 7 (0.24%) 1 em 411 462

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
05 27 2873 40 (1.39%) 1 em 71 6
38 53 2815 40 (1.39%) 1 em 71 64
23 53 2853 40 (1.39%) 1 em 71 26
10 33 2808 40 (1.39%) 1 em 71 71
36 53 2838 39 (1.35%) 1 em 73 41
05 11 2834 39 (1.35%) 1 em 73 45
04 52 2873 38 (1.32%) 1 em 75 6
05 33 2806 38 (1.32%) 1 em 75 73
06 34 2718 38 (1.32%) 1 em 75 161
41 53 2869 38 (1.32%) 1 em 75 10
41 58 2755 38 (1.32%) 1 em 75 124
46 53 2861 37 (1.29%) 1 em 77 18
09 41 2571 36 (1.25%) 1 em 79 308
43 54 2851 36 (1.25%) 1 em 79 28
05 10 2856 36 (1.25%) 1 em 79 23
05 24 2867 36 (1.25%) 1 em 79 12
38 50 2857 36 (1.25%) 1 em 79 22
10 34 2787 36 (1.25%) 1 em 79 92
46 54 2688 36 (1.25%) 1 em 79 191
23 30 2655 36 (1.25%) 1 em 79 224
37 43 2851 35 (1.22%) 1 em 82 28
27 59 2827 35 (1.22%) 1 em 82 52
04 38 2871 35 (1.22%) 1 em 82 8
16 20 2737 35 (1.22%) 1 em 82 142
23 47 2863 35 (1.22%) 1 em 82 16
10 25 2818 35 (1.22%) 1 em 82 61
10 53 2869 35 (1.22%) 1 em 82 10
36 44 2766 35 (1.22%) 1 em 82 113
10 54 2845 35 (1.22%) 1 em 82 34
12 37 2832 35 (1.22%) 1 em 82 47
02 50 2857 35 (1.22%) 1 em 82 22
02 35 2705 35 (1.22%) 1 em 82 174
16 34 2824 35 (1.22%) 1 em 82 55
01 48 2762 35 (1.22%) 1 em 82 117
04 29 2838 35 (1.22%) 1 em 82 41
11 46 2819 35 (1.22%) 1 em 82 60
32 33 2768 35 (1.22%) 1 em 82 111
27 46 2861 35 (1.22%) 1 em 82 18
06 28 2782 35 (1.22%) 1 em 82 97
10 28 2708 35 (1.22%) 1 em 82 171
13 41 2869 35 (1.22%) 1 em 82 10
10 56 2845 35 (1.22%) 1 em 82 34
06 19 2870 34 (1.18%) 1 em 84 9
04 53 2874 34 (1.18%) 1 em 84 5
17 53 2874 34 (1.18%) 1 em 84 5
51 52 2842 34 (1.18%) 1 em 84 37
17 52 2873 34 (1.18%) 1 em 84 6
57 58 2671 34 (1.18%) 1 em 84 208
17 48 2816 34 (1.18%) 1 em 84 63
42 49 2790 34 (1.18%) 1 em 84 89