Grupos de dezenas da Lotofácil os mais sorteados da Lotofácil

Grupos de 14 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
02 03 04 06 12 14 15 17 19 20 21 22 24 25 1131 3 (0.09%) 1 em 1140 2290
01 04 07 10 12 14 15 16 18 19 21 22 23 25 3212 2 (0.06%) 1 em 1710 209
03 04 05 09 10 11 13 15 16 17 19 20 24 25 280 2 (0.06%) 1 em 1710 3141
03 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 17 19 23 2740 2 (0.06%) 1 em 1710 681
01 03 04 05 06 08 10 11 12 14 16 18 19 20 3248 2 (0.06%) 1 em 1710 173
01 03 04 05 06 07 09 13 14 16 20 22 23 24 1006 2 (0.06%) 1 em 1710 2415
01 04 05 06 09 13 14 16 17 19 20 21 22 24 958 2 (0.06%) 1 em 1710 2463
01 03 04 06 07 08 11 14 17 19 20 21 22 23 1693 2 (0.06%) 1 em 1710 1728
01 02 03 04 09 13 14 17 19 20 21 22 24 25 554 2 (0.06%) 1 em 1710 2867
01 02 03 06 07 08 09 10 13 14 15 16 22 25 371 2 (0.06%) 1 em 1710 3050
03 04 05 06 08 11 12 14 15 17 21 22 24 25 1380 2 (0.06%) 1 em 1710 2041
01 02 03 04 05 06 08 10 11 13 15 18 20 22 903 2 (0.06%) 1 em 1710 2518
01 04 05 09 11 13 14 15 16 19 20 22 23 25 2768 2 (0.06%) 1 em 1710 653
01 02 03 04 05 06 11 13 15 16 18 22 23 25 2739 2 (0.06%) 1 em 1710 682
01 03 05 08 09 10 12 13 15 16 19 21 23 25 1337 2 (0.06%) 1 em 1710 2084
02 03 04 06 08 09 14 17 18 20 21 22 24 25 2825 2 (0.06%) 1 em 1710 596
01 02 03 05 06 07 08 13 15 16 17 18 20 23 1015 2 (0.06%) 1 em 1710 2406
01 02 03 05 06 07 12 13 15 16 17 18 20 23 2561 2 (0.06%) 1 em 1710 860
01 04 09 10 11 12 13 14 15 17 20 22 23 25 2628 2 (0.06%) 1 em 1710 793
01 02 03 04 05 10 11 14 15 17 18 19 20 22 2996 2 (0.06%) 1 em 1710 425
01 02 03 04 07 10 11 13 14 16 17 20 24 25 2710 2 (0.06%) 1 em 1710 711
04 06 07 08 09 10 11 12 13 15 17 19 21 22 714 2 (0.06%) 1 em 1710 2707
05 07 09 10 11 12 13 14 15 17 18 20 23 25 2463 2 (0.06%) 1 em 1710 958
01 02 03 04 06 07 13 14 16 18 21 22 24 25 763 2 (0.06%) 1 em 1710 2658
02 03 04 06 07 08 13 14 16 18 21 22 24 25 2521 2 (0.06%) 1 em 1710 900
02 03 04 05 06 09 10 12 13 17 19 23 24 25 389 2 (0.06%) 1 em 1710 3032
02 03 04 05 06 10 12 13 15 17 19 23 24 25 657 2 (0.06%) 1 em 1710 2764
01 02 05 07 08 10 13 14 15 18 19 20 21 25 1474 2 (0.06%) 1 em 1710 1947
01 02 03 05 06 09 12 13 15 17 21 22 23 24 2320 2 (0.06%) 1 em 1710 1101
02 05 07 09 10 15 16 17 18 19 20 23 24 25 759 2 (0.06%) 1 em 1710 2662
02 05 09 10 13 15 16 17 18 19 20 23 24 25 1288 2 (0.06%) 1 em 1710 2133
03 04 06 07 08 13 15 17 19 20 22 23 24 25 1999 2 (0.06%) 1 em 1710 1422
01 02 03 04 05 06 08 10 11 15 17 20 24 25 180 2 (0.06%) 1 em 1710 3241
01 02 03 04 05 06 11 12 13 16 18 20 23 24 2204 2 (0.06%) 1 em 1710 1217
01 03 04 10 11 12 13 15 16 17 22 23 24 25 1069 2 (0.06%) 1 em 1710 2352
01 02 07 09 10 11 12 13 15 17 20 23 24 25 668 2 (0.06%) 1 em 1710 2753
01 04 05 06 07 14 15 16 17 19 20 21 22 23 3319 2 (0.06%) 1 em 1710 102
02 03 04 07 08 09 11 13 17 19 21 22 23 25 2225 2 (0.06%) 1 em 1710 1196
02 04 05 06 12 13 16 17 18 19 22 23 24 25 669 2 (0.06%) 1 em 1710 2752
01 03 04 05 07 08 11 14 15 16 18 19 23 24 3337 2 (0.06%) 1 em 1710 84
01 02 03 04 06 11 13 14 15 16 21 22 23 24 3362 2 (0.06%) 1 em 1710 59
01 03 04 06 07 09 10 11 12 15 16 19 23 24 744 2 (0.06%) 1 em 1710 2677
03 04 06 07 09 10 11 12 14 15 16 19 23 24 2682 2 (0.06%) 1 em 1710 739
01 03 04 09 11 13 14 15 18 19 20 22 24 25 1183 2 (0.06%) 1 em 1710 2238
01 02 03 06 08 10 12 16 17 19 20 21 23 25 1003 2 (0.06%) 1 em 1710 2418
01 05 07 08 09 10 12 14 15 17 18 19 20 21 557 2 (0.06%) 1 em 1710 2864
01 05 06 07 10 12 15 16 17 18 19 21 24 25 273 2 (0.06%) 1 em 1710 3148
02 05 06 07 10 12 15 16 17 18 19 21 24 25 1478 2 (0.06%) 1 em 1710 1943
01 02 03 04 05 09 11 12 13 14 17 21 22 24 2853 2 (0.06%) 1 em 1710 568
01 03 04 05 07 08 09 13 15 16 21 22 23 25 1430 2 (0.06%) 1 em 1710 1991

Grupos de 13 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
01 02 03 05 06 07 13 15 16 17 18 20 23 2906 4 (0.12%) 1 em 855 515
01 02 03 06 09 12 14 15 17 21 22 23 24 3421 4 (0.12%) 1 em 855 0
02 05 08 10 11 13 14 15 20 21 23 24 25 1493 4 (0.12%) 1 em 855 1928
02 03 04 05 07 10 11 13 15 16 22 23 24 3132 4 (0.12%) 1 em 855 289
01 03 05 07 08 11 12 14 15 16 21 23 25 2299 4 (0.12%) 1 em 855 1122
03 04 05 07 08 10 11 12 14 15 16 24 25 3261 4 (0.12%) 1 em 855 160
02 03 05 06 07 09 14 15 16 17 20 21 23 2800 4 (0.12%) 1 em 855 621
01 02 05 07 08 09 10 11 12 16 17 24 25 3073 3 (0.09%) 1 em 1140 348
03 05 06 08 09 10 11 13 14 15 17 19 23 2740 3 (0.09%) 1 em 1140 681
01 02 04 06 08 10 12 15 16 21 23 24 25 3161 3 (0.09%) 1 em 1140 260
01 02 03 05 06 07 09 13 16 17 18 19 20 2906 3 (0.09%) 1 em 1140 515
02 05 07 08 10 11 13 14 15 17 20 23 24 1452 3 (0.09%) 1 em 1140 1969
01 03 04 05 06 08 10 11 12 16 18 19 20 3248 3 (0.09%) 1 em 1140 173
01 02 04 08 09 10 11 15 16 18 19 20 23 2763 3 (0.09%) 1 em 1140 658
01 02 03 06 07 08 10 13 14 15 16 22 25 3272 3 (0.09%) 1 em 1140 149
01 02 03 04 05 06 08 10 11 15 18 20 22 1114 3 (0.09%) 1 em 1140 2307
01 03 04 05 06 08 10 11 13 15 18 20 22 903 3 (0.09%) 1 em 1140 2518
01 04 05 11 13 14 15 16 19 20 22 23 25 2768 3 (0.09%) 1 em 1140 653
04 08 09 10 11 12 16 17 19 20 21 22 25 2242 3 (0.09%) 1 em 1140 1179
01 02 03 05 06 07 08 09 12 16 17 23 25 1884 3 (0.09%) 1 em 1140 1537
01 04 07 09 10 15 17 18 19 20 21 23 24 1272 3 (0.09%) 1 em 1140 2149
01 02 03 05 06 12 14 15 16 19 20 24 25 2524 3 (0.09%) 1 em 1140 897
01 02 04 05 06 11 13 15 16 18 22 23 25 2739 3 (0.09%) 1 em 1140 682
01 04 05 06 07 08 10 13 15 16 17 20 25 2082 3 (0.09%) 1 em 1140 1339
01 03 05 08 09 10 12 15 16 19 21 23 25 1337 3 (0.09%) 1 em 1140 2084
01 03 05 09 10 12 13 15 16 19 21 23 25 2266 3 (0.09%) 1 em 1140 1155
03 05 08 09 10 12 13 15 16 17 19 23 25 2388 3 (0.09%) 1 em 1140 1033
01 02 03 05 07 12 13 15 16 17 18 20 23 2561 3 (0.09%) 1 em 1140 860
01 02 07 08 09 11 13 14 16 18 21 22 23 2750 3 (0.09%) 1 em 1140 671
01 02 03 08 10 12 15 17 20 21 23 24 25 2485 3 (0.09%) 1 em 1140 936
01 02 03 04 05 10 11 14 15 18 19 20 22 2996 3 (0.09%) 1 em 1140 425
01 02 03 04 07 10 11 14 16 17 20 24 25 2710 3 (0.09%) 1 em 1140 711
04 06 07 08 09 10 11 12 13 17 19 21 22 2065 3 (0.09%) 1 em 1140 1356
01 02 03 04 06 10 12 14 15 17 22 23 25 729 3 (0.09%) 1 em 1140 2692
03 04 06 10 11 14 15 17 18 19 20 21 23 2191 3 (0.09%) 1 em 1140 1230
02 04 05 12 13 14 15 18 19 21 22 23 24 2251 3 (0.09%) 1 em 1140 1170
02 03 04 06 07 09 14 16 18 19 20 24 25 2136 3 (0.09%) 1 em 1140 1285
02 03 04 06 07 08 13 14 16 21 22 24 25 2521 3 (0.09%) 1 em 1140 900
02 03 04 06 07 08 13 16 18 21 22 24 25 2521 3 (0.09%) 1 em 1140 900
02 03 04 06 07 13 14 16 18 21 22 24 25 2521 3 (0.09%) 1 em 1140 900
02 03 04 05 06 09 10 13 15 17 19 24 25 3104 3 (0.09%) 1 em 1140 317
02 03 04 05 06 10 12 13 17 19 23 24 25 657 3 (0.09%) 1 em 1140 2764
02 03 04 05 06 10 12 15 17 19 23 24 25 1878 3 (0.09%) 1 em 1140 1543
02 04 05 06 10 12 13 15 17 19 23 24 25 1415 3 (0.09%) 1 em 1140 2006
01 02 03 05 06 09 12 13 15 17 21 22 24 2320 3 (0.09%) 1 em 1140 1101
01 02 03 06 09 12 13 15 18 19 20 24 25 1153 3 (0.09%) 1 em 1140 2268
02 05 09 10 15 16 17 18 19 20 23 24 25 1288 3 (0.09%) 1 em 1140 2133
01 02 03 05 06 09 10 11 13 14 15 23 24 3383 3 (0.09%) 1 em 1140 38
02 07 08 09 10 11 12 15 16 17 18 22 23 3077 3 (0.09%) 1 em 1140 344
01 02 03 04 05 06 08 10 11 15 17 20 24 2938 3 (0.09%) 1 em 1140 483

Grupos de 5 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
10 11 12 20 25 3391 261 (7.63%) 1 em 13 30
10 11 13 20 25 3408 258 (7.54%) 1 em 13 13
02 10 11 20 25 3408 254 (7.42%) 1 em 13 13
10 12 20 24 25 3364 254 (7.42%) 1 em 13 57
10 12 14 20 25 3391 254 (7.42%) 1 em 13 30
10 11 12 18 20 3397 251 (7.34%) 1 em 13 24
09 10 11 13 20 3408 250 (7.31%) 1 em 13 13
10 11 18 20 25 3408 250 (7.31%) 1 em 13 13
04 09 10 11 20 3402 250 (7.31%) 1 em 13 19
10 11 13 18 20 3408 249 (7.28%) 1 em 13 13
02 10 12 20 25 3419 249 (7.28%) 1 em 13 2
03 11 15 22 24 3417 249 (7.28%) 1 em 13 4
10 14 20 23 25 3411 248 (7.25%) 1 em 13 10
10 12 13 20 25 3419 248 (7.25%) 1 em 13 2
10 12 18 20 25 3381 248 (7.25%) 1 em 13 40
02 10 14 20 25 3411 247 (7.22%) 1 em 13 10
10 11 14 20 25 3408 247 (7.22%) 1 em 13 13
10 12 18 24 25 3414 247 (7.22%) 1 em 13 7
08 10 11 20 25 3381 247 (7.22%) 1 em 13 40
08 10 14 20 25 3381 247 (7.22%) 1 em 13 40
02 10 11 13 20 3416 246 (7.19%) 1 em 13 5
03 09 13 18 20 3413 246 (7.19%) 1 em 13 8
10 11 20 23 25 3391 246 (7.19%) 1 em 13 30
06 10 12 20 24 3418 246 (7.19%) 1 em 13 3
03 11 13 15 24 3417 246 (7.19%) 1 em 13 4
11 13 18 20 22 3424 246 (7.19%) 1 em 13 -3
05 10 11 20 25 3346 245 (7.16%) 1 em 13 75
09 10 13 14 20 3408 245 (7.16%) 1 em 13 13
09 10 13 20 25 3419 245 (7.16%) 1 em 13 2
10 11 20 24 25 3408 245 (7.16%) 1 em 13 13
10 12 23 24 25 3393 245 (7.16%) 1 em 13 28
10 11 12 13 20 3416 245 (7.16%) 1 em 13 5
11 12 13 18 20 3413 245 (7.16%) 1 em 13 8
01 03 14 15 24 3421 245 (7.16%) 1 em 13 0
03 05 09 10 25 3406 244 (7.13%) 1 em 14 15
03 10 14 20 25 3408 244 (7.13%) 1 em 14 13
03 11 13 18 20 3424 244 (7.13%) 1 em 14 -3
10 13 14 20 25 3411 244 (7.13%) 1 em 14 10
01 04 11 13 20 3413 244 (7.13%) 1 em 14 8
01 10 12 24 25 3414 244 (7.13%) 1 em 14 7
02 10 12 24 25 3414 244 (7.13%) 1 em 14 7
03 04 11 13 20 3416 244 (7.13%) 1 em 14 5
04 10 11 13 20 3416 244 (7.13%) 1 em 14 5
03 14 15 22 25 3420 244 (7.13%) 1 em 14 1
10 12 14 18 20 3381 244 (7.13%) 1 em 14 40
03 11 14 15 22 3423 244 (7.13%) 1 em 14 -2
05 11 13 18 20 3365 243 (7.10%) 1 em 14 56
10 11 12 20 23 3397 243 (7.10%) 1 em 14 24
02 04 11 13 20 3416 243 (7.10%) 1 em 14 5
02 12 20 24 25 3380 243 (7.10%) 1 em 14 41

Grupos de 4 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
10 11 20 25 3408 457 (13.36%) 1 em 7 13
10 14 20 25 3411 453 (13.24%) 1 em 7 10
10 11 13 20 3416 450 (13.15%) 1 em 7 5
10 12 20 25 3419 449 (13.12%) 1 em 7 2
10 13 20 25 3419 446 (13.04%) 1 em 7 2
10 11 18 20 3408 445 (13.01%) 1 em 7 13
11 13 18 20 3424 445 (13.01%) 1 em 7 -3
09 10 14 20 3408 444 (12.98%) 1 em 7 13
04 11 13 20 3416 443 (12.95%) 1 em 7 5
10 11 12 20 3416 443 (12.95%) 1 em 7 5
10 12 24 25 3417 443 (12.95%) 1 em 7 4
10 20 24 25 3411 440 (12.86%) 1 em 7 10
09 10 11 20 3408 438 (12.80%) 1 em 7 13
10 11 12 25 3417 438 (12.80%) 1 em 7 4
09 10 20 25 3419 437 (12.77%) 1 em 7 2
10 11 14 20 3416 436 (12.74%) 1 em 7 5
10 18 20 25 3411 436 (12.74%) 1 em 7 10
04 10 11 20 3416 436 (12.74%) 1 em 7 5
03 09 10 25 3419 435 (12.72%) 1 em 7 2
12 20 24 25 3380 435 (12.72%) 1 em 7 41
10 14 15 20 3411 435 (12.72%) 1 em 7 10
02 11 20 25 3413 434 (12.69%) 1 em 7 8
09 13 18 20 3413 434 (12.69%) 1 em 7 8
11 13 20 22 3424 434 (12.69%) 1 em 7 -3
12 13 18 20 3413 434 (12.69%) 1 em 7 8
02 10 20 25 3419 433 (12.66%) 1 em 7 2
10 13 14 20 3416 433 (12.66%) 1 em 7 5
08 10 20 25 3381 433 (12.66%) 1 em 7 40
10 12 18 20 3397 433 (12.66%) 1 em 7 24
03 10 20 25 3419 432 (12.63%) 1 em 7 2
05 10 11 20 3416 432 (12.63%) 1 em 7 5
05 10 20 25 3411 432 (12.63%) 1 em 7 10
09 10 13 20 3419 432 (12.63%) 1 em 7 2
11 12 18 20 3423 432 (12.63%) 1 em 7 -2
02 10 11 20 3416 431 (12.60%) 1 em 7 5
10 11 20 23 3397 431 (12.60%) 1 em 7 24
10 14 18 20 3411 431 (12.60%) 1 em 7 10
10 14 20 24 3416 431 (12.60%) 1 em 7 5
10 12 14 20 3416 431 (12.60%) 1 em 7 5
10 12 20 24 3418 431 (12.60%) 1 em 7 3
02 04 11 20 3423 431 (12.60%) 1 em 7 -2
03 04 22 25 3417 431 (12.60%) 1 em 7 4
02 11 13 20 3416 430 (12.57%) 1 em 7 5
05 11 18 20 3374 430 (12.57%) 1 em 7 47
09 11 13 20 3413 430 (12.57%) 1 em 7 8
11 13 20 25 3424 430 (12.57%) 1 em 7 -3
11 12 20 25 3413 430 (12.57%) 1 em 7 8
10 12 14 25 3414 430 (12.57%) 1 em 7 7
08 10 11 25 3425 430 (12.57%) 1 em 7 -4
02 10 14 25 3415 429 (12.54%) 1 em 7 6

Grupos de 3 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
10 20 25 3419 786 (22.98%) 1 em 4 2
10 11 20 3416 781 (22.83%) 1 em 4 5
10 14 20 3416 777 (22.71%) 1 em 4 5
11 13 20 3424 776 (22.68%) 1 em 4 -3
10 12 25 3419 766 (22.39%) 1 em 4 2
09 10 20 3419 765 (22.36%) 1 em 4 2
11 20 25 3424 761 (22.24%) 1 em 4 -3
13 18 20 3424 761 (22.24%) 1 em 4 -3
10 13 20 3419 759 (22.19%) 1 em 4 2
05 11 20 3416 758 (22.16%) 1 em 4 5
10 18 20 3411 758 (22.16%) 1 em 4 10
10 12 20 3419 758 (22.16%) 1 em 4 2
10 11 25 3425 757 (22.13%) 1 em 4 -4
11 18 20 3424 757 (22.13%) 1 em 4 -3
04 11 20 3423 756 (22.10%) 1 em 4 -2
14 20 25 3411 755 (22.07%) 1 em 4 10
09 10 25 3425 753 (22.01%) 1 em 4 -4
10 14 25 3415 753 (22.01%) 1 em 4 6
10 24 25 3425 753 (22.01%) 1 em 4 -4
09 13 20 3419 752 (21.98%) 1 em 4 2
10 20 24 3418 750 (21.92%) 1 em 4 3
11 14 20 3423 750 (21.92%) 1 em 4 -2
12 20 25 3419 747 (21.84%) 1 em 4 2
09 10 14 3410 746 (21.81%) 1 em 4 11
13 14 20 3416 746 (21.81%) 1 em 4 5
11 12 20 3423 746 (21.81%) 1 em 4 -2
03 10 25 3419 745 (21.78%) 1 em 4 2
05 10 25 3425 745 (21.78%) 1 em 4 -4
11 15 20 3423 745 (21.78%) 1 em 4 -2
04 10 11 3425 745 (21.78%) 1 em 4 -4
01 10 25 3419 744 (21.75%) 1 em 4 2
12 24 25 3417 744 (21.75%) 1 em 4 4
02 11 20 3423 743 (21.72%) 1 em 4 -2
01 13 20 3419 743 (21.72%) 1 em 4 2
10 13 25 3425 742 (21.69%) 1 em 4 -4
10 18 25 3415 742 (21.69%) 1 em 4 6
13 20 25 3424 742 (21.69%) 1 em 4 -3
20 24 25 3424 742 (21.69%) 1 em 4 -3
07 11 20 3416 742 (21.69%) 1 em 4 5
05 13 20 3418 741 (21.66%) 1 em 4 3
05 14 20 3416 741 (21.66%) 1 em 4 5
01 10 11 3415 741 (21.66%) 1 em 4 6
01 10 14 3415 741 (21.66%) 1 em 4 6
01 10 20 3419 741 (21.66%) 1 em 4 2
12 18 20 3423 741 (21.66%) 1 em 4 -2
02 10 25 3419 740 (21.63%) 1 em 4 2
03 11 20 3424 740 (21.63%) 1 em 4 -3
01 11 20 3423 740 (21.63%) 1 em 4 -2
04 13 20 3419 740 (21.63%) 1 em 4 2
08 10 25 3425 740 (21.63%) 1 em 4 -4

Grupos de 2 dezenas

Grupo de dezenas Último
concurso
Quantidade de
ocorrências
Média de
ocorrências
Concursos
em atraso
11 20 3424 1308 (38.23%) 1 em 2 -3
10 20 3419 1307 (38.21%) 1 em 2 2
10 25 3425 1305 (38.15%) 1 em 2 -4
13 20 3424 1296 (37.88%) 1 em 2 -3
10 11 3425 1285 (37.56%) 1 em 2 -4
20 25 3424 1285 (37.56%) 1 em 2 -3
10 14 3416 1284 (37.53%) 1 em 2 5
14 20 3423 1280 (37.42%) 1 em 2 -2
09 10 3425 1274 (37.24%) 1 em 2 -4
24 25 3425 1269 (37.09%) 1 em 2 -4
10 24 3425 1268 (37.07%) 1 em 2 -4
18 20 3424 1268 (37.07%) 1 em 2 -3
01 10 3419 1266 (37.01%) 1 em 2 2
10 12 3419 1265 (36.98%) 1 em 2 2
12 20 3423 1263 (36.92%) 1 em 2 -2
03 25 3424 1262 (36.89%) 1 em 2 -3
12 25 3419 1261 (36.86%) 1 em 2 2
09 20 3421 1258 (36.77%) 1 em 2 0
05 20 3418 1257 (36.74%) 1 em 2 3
11 25 3425 1257 (36.74%) 1 em 2 -4
04 11 3425 1257 (36.74%) 1 em 2 -4
03 20 3424 1254 (36.66%) 1 em 2 -3
02 25 3419 1253 (36.63%) 1 em 2 2
14 25 3420 1253 (36.63%) 1 em 2 1
20 24 3424 1252 (36.60%) 1 em 2 -3
11 13 3425 1251 (36.57%) 1 em 2 -4
01 20 3423 1251 (36.57%) 1 em 2 -2
05 10 3425 1249 (36.51%) 1 em 2 -4
10 13 3425 1249 (36.51%) 1 em 2 -4
03 10 3419 1245 (36.39%) 1 em 2 2
05 11 3425 1245 (36.39%) 1 em 2 -4
10 18 3415 1244 (36.36%) 1 em 2 6
11 14 3423 1244 (36.36%) 1 em 2 -2
11 24 3425 1243 (36.33%) 1 em 2 -4
04 10 3425 1243 (36.33%) 1 em 2 -4
02 20 3423 1242 (36.31%) 1 em 2 -2
18 25 3424 1242 (36.31%) 1 em 2 -3
04 20 3423 1242 (36.31%) 1 em 2 -2
07 20 3419 1242 (36.31%) 1 em 2 2
13 25 3425 1241 (36.28%) 1 em 2 -4
19 20 3424 1241 (36.28%) 1 em 2 -3
02 10 3419 1239 (36.22%) 1 em 2 2
04 24 3425 1239 (36.22%) 1 em 2 -4
04 25 3425 1239 (36.22%) 1 em 2 -4
10 19 3419 1239 (36.22%) 1 em 2 2
20 21 3424 1239 (36.22%) 1 em 2 -3
05 25 3425 1238 (36.19%) 1 em 2 -4
01 11 3423 1238 (36.19%) 1 em 2 -2
01 25 3419 1238 (36.19%) 1 em 2 2
03 11 3424 1237 (36.16%) 1 em 2 -3