Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
13 21 26 34 37 | 2622 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 179 |
14 23 25 32 33 | 86 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 2715 |
06 17 31 33 47 | 1525 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1276 |
34 35 40 46 48 | 1407 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1394 |
02 04 18 26 33 | 1899 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 902 |
19 27 29 31 38 | 1020 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1781 |
08 24 28 29 38 | 2187 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 614 |
03 05 18 33 49 | 890 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1911 |
34 36 38 40 50 | 2586 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 215 |
23 29 30 40 47 | 2762 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 39 |
19 21 22 25 31 | 1792 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1009 |
01 06 19 32 44 | 926 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1875 |
06 11 25 42 47 | 2032 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 769 |
21 24 26 39 49 | 751 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 2050 |
09 10 38 39 46 | 1019 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1782 |
10 13 25 31 36 | 1104 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1697 |
03 20 35 44 47 | 464 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 2337 |
24 26 28 29 43 | 1007 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1794 |
17 26 41 42 44 | 1454 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1347 |
04 13 30 38 41 | 1165 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1636 |
17 26 34 41 45 | 1283 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1518 |
05 12 20 42 45 | 2341 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 460 |
08 10 21 25 48 | 1650 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1151 |
03 25 32 38 50 | 1627 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1174 |
17 33 38 47 49 | 2031 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 770 |
11 14 25 36 39 | 992 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1809 |
19 27 36 42 45 | 2741 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 60 |
11 15 26 33 46 | 2380 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 421 |
03 05 18 19 33 | 890 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1911 |
01 10 34 38 45 | 2338 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 463 |
16 26 32 39 50 | 1084 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1717 |
04 24 26 36 37 | 2561 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 240 |
01 29 36 46 48 | 1566 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1235 |
10 13 18 31 37 | 843 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1958 |
01 15 33 47 48 | 711 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 2090 |
07 09 14 31 39 | 637 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 2164 |
14 17 37 39 46 | 1846 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 955 |
02 05 09 24 25 | 1732 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1069 |
10 35 42 43 50 | 2251 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 550 |
02 06 12 42 44 | 728 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 2073 |
17 39 42 44 45 | 1681 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1120 |
04 11 19 34 45 | 972 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1829 |
06 10 30 36 41 | 2795 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 6 |
11 21 30 40 43 | 1048 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1753 |
04 05 09 28 29 | 1323 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1478 |
03 06 24 34 47 | 2307 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 494 |
04 12 29 31 34 | 1897 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 904 |
02 05 24 25 38 | 1732 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1069 |
08 12 17 22 37 | 2792 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 9 |
14 22 37 45 50 | 2265 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 536 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
07 37 44 46 | 2068 | 4 (0.14%) | 1 em 700 | 733 |
03 30 33 49 | 1271 | 4 (0.14%) | 1 em 700 | 1530 |
13 25 31 36 | 2747 | 4 (0.14%) | 1 em 700 | 54 |
15 23 26 33 | 1369 | 4 (0.14%) | 1 em 700 | 1432 |
17 42 44 45 | 1681 | 4 (0.14%) | 1 em 700 | 1120 |
15 19 44 47 | 1361 | 4 (0.14%) | 1 em 700 | 1440 |
05 19 37 45 | 2696 | 4 (0.14%) | 1 em 700 | 105 |
03 43 47 49 | 2453 | 4 (0.14%) | 1 em 700 | 348 |
11 34 42 47 | 172 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 2629 |
15 28 35 41 | 1415 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 1386 |
02 17 27 29 | 1597 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 1204 |
17 27 29 42 | 1921 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 880 |
01 02 30 45 | 1687 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 1114 |
12 14 22 50 | 2446 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 355 |
22 32 34 47 | 782 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 2019 |
03 09 15 28 | 1509 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 1292 |
03 17 26 42 | 1454 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 1347 |
03 10 18 47 | 1863 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 938 |
04 08 38 43 | 1194 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 1607 |
34 35 40 46 | 1407 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 1394 |
23 25 26 46 | 2261 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 540 |
08 14 39 47 | 1860 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 941 |
11 31 36 41 | 2521 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 280 |
15 18 23 39 | 1129 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 1672 |
04 08 14 42 | 2153 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 648 |
11 13 22 50 | 2173 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 628 |
12 21 30 38 | 2055 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 746 |
16 45 46 47 | 2264 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 537 |
14 28 44 46 | 2272 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 529 |
03 05 18 33 | 890 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 1911 |
07 09 31 39 | 637 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 2164 |
07 08 11 46 | 867 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 1934 |
17 31 42 44 | 342 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 2459 |
21 22 28 42 | 2279 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 522 |
03 11 33 49 | 1742 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 1059 |
04 23 40 47 | 866 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 1935 |
23 29 30 47 | 2762 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 39 |
19 21 25 31 | 1792 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 1009 |
27 28 32 48 | 1008 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 1793 |
08 24 42 47 | 1012 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 1789 |
15 20 25 46 | 1099 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 1702 |
36 39 40 41 | 845 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 1956 |
11 12 14 21 | 2383 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 418 |
12 23 38 46 | 2254 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 547 |
11 25 42 47 | 2063 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 738 |
03 19 33 49 | 2018 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 783 |
24 26 39 49 | 1516 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 1285 |
30 32 34 42 | 1641 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 1160 |
07 30 35 38 | 2287 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 514 |
12 24 36 37 | 2685 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 116 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
03 33 49 | 2291 | 14 (0.50%) | 1 em 200 | 510 |
03 26 42 | 1946 | 12 (0.43%) | 1 em 233 | 855 |
14 22 50 | 2446 | 11 (0.39%) | 1 em 254 | 355 |
11 25 47 | 2672 | 11 (0.39%) | 1 em 254 | 129 |
14 31 39 | 2546 | 11 (0.39%) | 1 em 254 | 255 |
19 31 36 | 2521 | 11 (0.39%) | 1 em 254 | 280 |
01 39 45 | 2774 | 11 (0.39%) | 1 em 254 | 27 |
17 31 40 | 2743 | 10 (0.36%) | 1 em 280 | 58 |
08 39 46 | 2608 | 10 (0.36%) | 1 em 280 | 193 |
04 13 30 | 2490 | 10 (0.36%) | 1 em 280 | 311 |
05 08 43 | 2498 | 10 (0.36%) | 1 em 280 | 303 |
08 49 50 | 2519 | 10 (0.36%) | 1 em 280 | 282 |
08 11 30 | 2593 | 10 (0.36%) | 1 em 280 | 208 |
04 13 36 | 2773 | 10 (0.36%) | 1 em 280 | 28 |
04 38 42 | 2772 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 29 |
11 42 47 | 2471 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 330 |
10 18 44 | 2670 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 131 |
03 33 37 | 2520 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 281 |
19 21 25 | 2686 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 115 |
19 25 44 | 2594 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 207 |
06 15 30 | 2042 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 759 |
12 14 50 | 2548 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 253 |
11 36 41 | 2572 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 229 |
04 19 21 | 2725 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 76 |
11 20 33 | 1595 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 1206 |
14 37 46 | 1846 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 955 |
34 36 50 | 2688 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 113 |
12 31 39 | 1959 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 842 |
03 09 38 | 2683 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 118 |
29 30 40 | 2762 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 39 |
02 03 12 | 2620 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 181 |
29 42 48 | 2693 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 108 |
19 21 37 | 2784 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 17 |
03 19 33 | 2520 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 281 |
12 18 31 | 2188 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 613 |
12 34 47 | 2204 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 597 |
11 14 22 | 2145 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 656 |
02 03 19 | 2539 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 262 |
26 32 49 | 2454 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 347 |
36 49 50 | 1982 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 819 |
19 28 35 | 2640 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 161 |
14 35 49 | 2733 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 68 |
07 34 45 | 2509 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 292 |
19 22 45 | 2358 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 443 |
01 20 28 | 2458 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 343 |
08 29 43 | 2187 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 614 |
02 14 27 | 2543 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 258 |
07 09 20 | 2610 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 191 |
13 24 36 | 2217 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 584 |
11 34 47 | 2367 | 8 (0.29%) | 1 em 350 | 434 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
13 36 | 2773 | 53 (1.89%) | 1 em 52 | 28 |
39 50 | 2649 | 51 (1.82%) | 1 em 54 | 152 |
14 41 | 2737 | 50 (1.79%) | 1 em 56 | 64 |
19 39 | 2744 | 50 (1.79%) | 1 em 56 | 57 |
11 20 | 2764 | 50 (1.79%) | 1 em 56 | 37 |
08 11 | 2701 | 49 (1.75%) | 1 em 57 | 100 |
49 50 | 2768 | 49 (1.75%) | 1 em 57 | 33 |
04 11 | 2772 | 48 (1.71%) | 1 em 58 | 29 |
24 39 | 2744 | 48 (1.71%) | 1 em 58 | 57 |
31 39 | 2646 | 48 (1.71%) | 1 em 58 | 155 |
19 25 | 2763 | 48 (1.71%) | 1 em 58 | 38 |
04 21 | 2773 | 48 (1.71%) | 1 em 58 | 28 |
31 36 | 2779 | 48 (1.71%) | 1 em 58 | 22 |
08 43 | 2722 | 47 (1.68%) | 1 em 59 | 79 |
05 25 | 2739 | 47 (1.68%) | 1 em 59 | 62 |
25 44 | 2789 | 47 (1.68%) | 1 em 59 | 12 |
06 15 | 2751 | 47 (1.68%) | 1 em 59 | 50 |
18 30 | 2730 | 47 (1.68%) | 1 em 59 | 71 |
14 39 | 2765 | 47 (1.68%) | 1 em 59 | 36 |
03 26 | 2787 | 47 (1.68%) | 1 em 59 | 14 |
03 42 | 2697 | 47 (1.68%) | 1 em 59 | 104 |
11 30 | 2707 | 47 (1.68%) | 1 em 59 | 94 |
11 47 | 2672 | 46 (1.64%) | 1 em 60 | 129 |
34 45 | 2777 | 46 (1.64%) | 1 em 60 | 24 |
34 47 | 2515 | 46 (1.64%) | 1 em 60 | 286 |
42 47 | 2693 | 46 (1.64%) | 1 em 60 | 108 |
39 44 | 2799 | 46 (1.64%) | 1 em 60 | 2 |
21 45 | 2776 | 46 (1.64%) | 1 em 60 | 25 |
06 33 | 2619 | 46 (1.64%) | 1 em 60 | 182 |
33 39 | 2799 | 46 (1.64%) | 1 em 60 | 2 |
14 44 | 2791 | 46 (1.64%) | 1 em 60 | 10 |
09 10 | 2740 | 46 (1.64%) | 1 em 60 | 61 |
01 28 | 2783 | 46 (1.64%) | 1 em 60 | 18 |
25 36 | 2798 | 46 (1.64%) | 1 em 60 | 3 |
36 50 | 2752 | 46 (1.64%) | 1 em 60 | 49 |
39 49 | 2744 | 46 (1.64%) | 1 em 60 | 57 |
30 33 | 2707 | 46 (1.64%) | 1 em 60 | 94 |
09 39 | 2765 | 46 (1.64%) | 1 em 60 | 36 |
30 36 | 2795 | 46 (1.64%) | 1 em 60 | 6 |
24 36 | 2709 | 46 (1.64%) | 1 em 60 | 92 |
42 45 | 2741 | 45 (1.61%) | 1 em 62 | 60 |
14 31 | 2713 | 45 (1.61%) | 1 em 62 | 88 |
03 33 | 2783 | 45 (1.61%) | 1 em 62 | 18 |
06 30 | 2795 | 45 (1.61%) | 1 em 62 | 6 |
10 13 | 2639 | 45 (1.61%) | 1 em 62 | 162 |
12 14 | 2791 | 45 (1.61%) | 1 em 62 | 10 |
18 31 | 2797 | 45 (1.61%) | 1 em 62 | 4 |
06 48 | 2796 | 45 (1.61%) | 1 em 62 | 5 |
34 36 | 2798 | 45 (1.61%) | 1 em 62 | 3 |
03 25 | 2727 | 45 (1.61%) | 1 em 62 | 74 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
02 35 36 42 47 | 214 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 2587 |
15 22 24 29 45 | 38 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 2763 |
02 18 19 39 42 | 1267 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1534 |
02 18 33 34 49 | 913 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1888 |
03 11 41 43 44 | 824 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1977 |
07 08 22 32 42 | 2274 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 527 |
07 13 14 16 21 | 1385 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1416 |
24 31 35 39 43 | 2719 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 82 |
24 28 31 37 43 | 1723 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1078 |
01 07 12 16 26 | 686 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 2115 |
06 10 13 16 36 | 1544 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1257 |
01 09 13 16 26 | 713 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 2088 |
16 26 27 41 43 | 623 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 2178 |
19 29 30 32 46 | 2476 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 325 |
05 21 33 41 43 | 921 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1880 |
05 21 33 41 47 | 921 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1880 |
05 21 33 43 47 | 921 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1880 |
05 21 41 43 47 | 921 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1880 |
05 33 41 43 47 | 921 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1880 |
21 33 41 43 47 | 921 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1880 |
11 18 26 33 48 | 1258 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1543 |
14 17 19 28 50 | 1912 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 889 |
19 20 42 43 46 | 973 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1828 |
15 20 36 39 49 | 2143 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 658 |
02 20 26 27 30 | 1301 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1500 |
09 15 21 24 37 | 2065 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 736 |
10 22 27 30 49 | 2158 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 643 |
03 08 14 16 43 | 869 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1932 |
11 18 29 37 49 | 2526 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 275 |
04 06 25 43 44 | 2448 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 353 |
15 16 31 32 35 | 923 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1878 |
21 22 32 35 38 | 1885 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 916 |
18 25 34 37 46 | 2446 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 355 |
01 03 12 31 38 | 2686 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 115 |
02 25 26 28 38 | 1490 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1311 |
02 04 15 40 46 | 1044 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1757 |
01 26 31 34 44 | 1978 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 823 |
05 07 17 32 47 | 775 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 2026 |
05 23 26 36 42 | 2303 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 498 |
02 07 18 30 42 | 1245 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1556 |
03 09 23 32 50 | 1640 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1161 |
08 31 37 41 45 | 2794 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 7 |
03 13 16 49 50 | 1637 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1164 |
07 08 25 30 45 | 1923 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 878 |
08 16 24 26 37 | 2299 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 502 |
25 35 36 38 50 | 2512 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 289 |
26 29 36 43 45 | 1475 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1326 |
26 29 36 45 50 | 1556 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1245 |
04 21 25 29 45 | 2039 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 762 |
05 06 10 21 46 | 1250 | 2 (0.07%) | 1 em 1400 | 1551 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
35 36 42 47 | 2503 | 4 (0.14%) | 1 em 700 | 298 |
34 35 36 41 | 2786 | 4 (0.14%) | 1 em 700 | 15 |
07 33 39 42 | 1600 | 4 (0.14%) | 1 em 700 | 1201 |
04 25 28 38 | 2535 | 4 (0.14%) | 1 em 700 | 266 |
02 13 38 45 | 2346 | 4 (0.14%) | 1 em 700 | 455 |
04 21 25 45 | 2717 | 4 (0.14%) | 1 em 700 | 84 |
07 13 28 34 | 663 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 2138 |
01 27 36 43 | 2451 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 350 |
13 14 22 38 | 2588 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 213 |
09 14 20 24 | 2071 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 730 |
03 05 13 43 | 1672 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 1129 |
15 22 29 45 | 1703 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 1098 |
21 38 43 45 | 2587 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 214 |
06 09 22 30 | 1851 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 950 |
09 28 30 44 | 1735 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 1066 |
24 37 44 45 | 2495 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 306 |
03 21 34 49 | 2711 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 90 |
18 33 34 49 | 1238 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 1563 |
25 27 35 45 | 1993 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 808 |
04 15 24 39 | 2710 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 91 |
12 19 36 43 | 1631 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 1170 |
27 31 33 37 | 1324 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 1477 |
03 11 41 44 | 2574 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 227 |
03 41 43 44 | 1662 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 1139 |
01 02 29 36 | 1966 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 835 |
12 13 39 40 | 2614 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 187 |
28 31 43 48 | 2050 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 751 |
24 31 35 43 | 2719 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 82 |
24 31 39 43 | 2719 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 82 |
09 24 36 39 | 2731 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 70 |
04 27 35 49 | 1061 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 1740 |
07 17 32 47 | 775 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 2026 |
10 20 33 46 | 2230 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 571 |
01 07 16 26 | 686 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 2115 |
01 12 16 23 | 906 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 1895 |
07 12 16 26 | 1802 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 999 |
08 17 31 41 | 2794 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 7 |
17 31 41 49 | 1499 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 1302 |
04 20 32 36 | 2222 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 579 |
18 29 41 49 | 1500 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 1301 |
02 10 11 12 | 2227 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 574 |
03 24 28 48 | 2593 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 208 |
17 18 30 47 | 1700 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 1101 |
13 17 36 44 | 2190 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 611 |
08 17 46 49 | 974 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 1827 |
34 36 37 43 | 2663 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 138 |
04 12 30 46 | 2057 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 744 |
25 36 37 45 | 1583 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 1218 |
03 10 20 46 | 1991 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 810 |
23 24 29 46 | 1196 | 3 (0.11%) | 1 em 933 | 1605 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
01 29 36 | 2668 | 11 (0.39%) | 1 em 254 | 133 |
10 20 38 | 2693 | 11 (0.39%) | 1 em 254 | 108 |
24 29 46 | 2312 | 10 (0.36%) | 1 em 280 | 489 |
02 36 37 | 2663 | 10 (0.36%) | 1 em 280 | 138 |
18 39 42 | 2250 | 10 (0.36%) | 1 em 280 | 551 |
25 27 35 | 2718 | 10 (0.36%) | 1 em 280 | 83 |
25 27 45 | 2264 | 10 (0.36%) | 1 em 280 | 537 |
24 31 40 | 2670 | 10 (0.36%) | 1 em 280 | 131 |
24 31 43 | 2719 | 10 (0.36%) | 1 em 280 | 82 |
10 20 46 | 2383 | 10 (0.36%) | 1 em 280 | 418 |
25 28 38 | 2535 | 10 (0.36%) | 1 em 280 | 266 |
24 35 48 | 2204 | 10 (0.36%) | 1 em 280 | 597 |
13 38 45 | 2764 | 10 (0.36%) | 1 em 280 | 37 |
11 23 48 | 2770 | 10 (0.36%) | 1 em 280 | 31 |
03 07 13 | 2576 | 10 (0.36%) | 1 em 280 | 225 |
12 40 50 | 2674 | 10 (0.36%) | 1 em 280 | 127 |
02 17 20 | 2653 | 10 (0.36%) | 1 em 280 | 148 |
19 27 47 | 2592 | 10 (0.36%) | 1 em 280 | 209 |
06 38 45 | 2717 | 10 (0.36%) | 1 em 280 | 84 |
35 36 47 | 2503 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 298 |
10 26 46 | 2676 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 125 |
15 24 39 | 2710 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 91 |
07 28 44 | 2467 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 334 |
20 30 39 | 2474 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 327 |
06 09 22 | 2449 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 352 |
02 18 49 | 2702 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 99 |
03 25 48 | 2796 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 5 |
14 15 18 | 2672 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 129 |
28 41 46 | 2774 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 27 |
02 20 49 | 2702 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 99 |
08 37 42 | 2766 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 35 |
02 26 39 | 2727 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 74 |
33 46 49 | 2609 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 192 |
12 16 23 | 2776 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 25 |
08 32 50 | 2713 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 88 |
18 41 49 | 2798 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 3 |
05 16 23 | 2517 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 284 |
24 28 48 | 2593 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 208 |
34 35 36 | 2786 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 15 |
29 36 47 | 2268 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 533 |
11 26 48 | 2714 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 87 |
08 35 47 | 2419 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 382 |
07 08 36 | 2616 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 185 |
18 27 34 | 2748 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 53 |
22 25 50 | 2628 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 173 |
35 37 42 | 2503 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 298 |
07 39 42 | 1676 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 1125 |
22 40 48 | 2219 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 582 |
09 10 13 | 2536 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 265 |
04 18 41 | 2798 | 9 (0.32%) | 1 em 311 | 3 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
22 46 | 2762 | 53 (1.89%) | 1 em 52 | 39 |
29 36 | 2668 | 52 (1.86%) | 1 em 53 | 133 |
27 47 | 2623 | 51 (1.82%) | 1 em 54 | 178 |
13 35 | 2767 | 51 (1.82%) | 1 em 54 | 34 |
03 23 | 2795 | 51 (1.82%) | 1 em 54 | 6 |
02 39 | 2739 | 50 (1.79%) | 1 em 56 | 62 |
37 42 | 2784 | 50 (1.79%) | 1 em 56 | 17 |
02 37 | 2678 | 50 (1.79%) | 1 em 56 | 123 |
18 39 | 2748 | 50 (1.79%) | 1 em 56 | 53 |
38 45 | 2764 | 50 (1.79%) | 1 em 56 | 37 |
16 23 | 2776 | 50 (1.79%) | 1 em 56 | 25 |
24 31 | 2731 | 50 (1.79%) | 1 em 56 | 70 |
10 12 | 2673 | 49 (1.75%) | 1 em 57 | 128 |
18 33 | 2799 | 49 (1.75%) | 1 em 57 | 2 |
09 30 | 2793 | 49 (1.75%) | 1 em 57 | 8 |
35 39 | 2749 | 49 (1.75%) | 1 em 57 | 52 |
