Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
01 06 08 17 | 983 | 8 (0.74%) | 1 em 135 | 97 |
07 14 21 27 | 1073 | 7 (0.65%) | 1 em 154 | 7 |
09 10 21 26 | 923 | 7 (0.65%) | 1 em 154 | 157 |
03 15 17 20 | 1029 | 7 (0.65%) | 1 em 154 | 51 |
07 10 24 28 | 1068 | 7 (0.65%) | 1 em 154 | 12 |
07 13 15 18 | 1047 | 6 (0.56%) | 1 em 180 | 33 |
01 04 22 24 | 710 | 6 (0.56%) | 1 em 180 | 370 |
10 21 25 29 | 824 | 6 (0.56%) | 1 em 180 | 256 |
04 17 18 31 | 842 | 6 (0.56%) | 1 em 180 | 238 |
04 17 27 28 | 978 | 6 (0.56%) | 1 em 180 | 102 |
06 08 17 31 | 1027 | 6 (0.56%) | 1 em 180 | 53 |
06 07 27 31 | 513 | 6 (0.56%) | 1 em 180 | 567 |
09 10 13 21 | 877 | 6 (0.56%) | 1 em 180 | 203 |
03 15 16 20 | 1019 | 6 (0.56%) | 1 em 180 | 61 |
05 12 18 24 | 1017 | 6 (0.56%) | 1 em 180 | 63 |
02 07 15 22 | 852 | 6 (0.56%) | 1 em 180 | 228 |
02 09 15 22 | 852 | 6 (0.56%) | 1 em 180 | 228 |
10 12 14 24 | 1005 | 6 (0.56%) | 1 em 180 | 75 |
11 16 21 23 | 957 | 6 (0.56%) | 1 em 180 | 123 |
14 20 23 27 | 1015 | 6 (0.56%) | 1 em 180 | 65 |
10 11 15 20 | 1001 | 6 (0.56%) | 1 em 180 | 79 |
09 10 11 21 | 923 | 6 (0.56%) | 1 em 180 | 157 |
03 04 06 10 | 743 | 6 (0.56%) | 1 em 180 | 337 |
06 15 23 26 | 945 | 6 (0.56%) | 1 em 180 | 135 |
03 06 15 23 | 999 | 6 (0.56%) | 1 em 180 | 81 |
13 21 23 27 | 920 | 6 (0.56%) | 1 em 180 | 160 |
03 10 17 28 | 919 | 6 (0.56%) | 1 em 180 | 161 |
06 07 15 31 | 820 | 6 (0.56%) | 1 em 180 | 260 |
06 15 27 31 | 676 | 6 (0.56%) | 1 em 180 | 404 |
05 12 18 29 | 1017 | 6 (0.56%) | 1 em 180 | 63 |
06 10 13 29 | 956 | 6 (0.56%) | 1 em 180 | 124 |
06 10 21 29 | 956 | 6 (0.56%) | 1 em 180 | 124 |
01 04 05 22 | 818 | 6 (0.56%) | 1 em 180 | 262 |
09 11 22 25 | 976 | 6 (0.56%) | 1 em 180 | 104 |
10 17 20 26 | 919 | 6 (0.56%) | 1 em 180 | 161 |
06 19 27 28 | 1007 | 6 (0.56%) | 1 em 180 | 73 |
01 09 14 25 | 976 | 6 (0.56%) | 1 em 180 | 104 |
11 14 22 25 | 1074 | 6 (0.56%) | 1 em 180 | 6 |
08 26 27 31 | 749 | 6 (0.56%) | 1 em 180 | 331 |
01 08 17 31 | 1016 | 6 (0.56%) | 1 em 180 | 64 |
11 24 25 28 | 896 | 5 (0.46%) | 1 em 216 | 184 |
11 24 28 29 | 667 | 5 (0.46%) | 1 em 216 | 413 |
06 07 13 29 | 994 | 5 (0.46%) | 1 em 216 | 86 |
06 13 15 29 | 956 | 5 (0.46%) | 1 em 216 | 124 |
02 09 17 19 | 863 | 5 (0.46%) | 1 em 216 | 217 |
02 19 24 28 | 823 | 5 (0.46%) | 1 em 216 | 257 |
08 09 17 28 | 760 | 5 (0.46%) | 1 em 216 | 320 |
17 19 24 28 | 795 | 5 (0.46%) | 1 em 216 | 285 |
01 04 21 27 | 1059 | 5 (0.46%) | 1 em 216 | 21 |
07 16 20 27 | 943 | 5 (0.46%) | 1 em 216 | 137 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
06 27 31 | 1042 | 20 (1.85%) | 1 em 54 | 38 |
20 21 27 | 1080 | 19 (1.76%) | 1 em 56 | 0 |
07 27 31 | 1076 | 18 (1.67%) | 1 em 60 | 4 |
05 12 18 | 1017 | 18 (1.67%) | 1 em 60 | 63 |
04 09 25 | 1053 | 18 (1.67%) | 1 em 60 | 27 |
06 08 17 | 1027 | 18 (1.67%) | 1 em 60 | 53 |
07 21 29 | 1073 | 18 (1.67%) | 1 em 60 | 7 |
08 20 21 | 1075 | 17 (1.57%) | 1 em 63 | 5 |
07 13 18 | 1047 | 17 (1.57%) | 1 em 63 | 33 |
03 10 24 | 989 | 17 (1.57%) | 1 em 63 | 91 |
07 14 21 | 1073 | 17 (1.57%) | 1 em 63 | 7 |
08 27 31 | 1042 | 17 (1.57%) | 1 em 63 | 38 |
06 17 31 | 1027 | 17 (1.57%) | 1 em 63 | 53 |
23 26 31 | 1010 | 17 (1.57%) | 1 em 63 | 70 |
02 07 29 | 997 | 17 (1.57%) | 1 em 63 | 83 |
01 06 08 | 983 | 17 (1.57%) | 1 em 63 | 97 |
01 08 17 | 1016 | 17 (1.57%) | 1 em 63 | 64 |
02 09 29 | 1025 | 17 (1.57%) | 1 em 63 | 55 |
11 14 18 | 902 | 17 (1.57%) | 1 em 63 | 178 |
09 10 22 | 1064 | 17 (1.57%) | 1 em 63 | 16 |
09 10 21 | 1035 | 17 (1.57%) | 1 em 63 | 45 |
03 15 20 | 1029 | 17 (1.57%) | 1 em 63 | 51 |
20 25 26 | 1075 | 17 (1.57%) | 1 em 63 | 5 |
03 10 17 | 919 | 17 (1.57%) | 1 em 63 | 161 |
13 20 30 | 1070 | 16 (1.48%) | 1 em 67 | 10 |
02 03 07 | 997 | 16 (1.48%) | 1 em 67 | 83 |
07 17 21 | 1080 | 16 (1.48%) | 1 em 67 | 0 |
09 10 25 | 1024 | 16 (1.48%) | 1 em 67 | 56 |
10 13 29 | 956 | 16 (1.48%) | 1 em 67 | 124 |
04 11 24 | 1003 | 16 (1.48%) | 1 em 67 | 77 |
03 10 28 | 1062 | 16 (1.48%) | 1 em 67 | 18 |
09 25 30 | 1053 | 16 (1.48%) | 1 em 67 | 27 |
04 17 31 | 1023 | 16 (1.48%) | 1 em 67 | 57 |
17 18 31 | 908 | 16 (1.48%) | 1 em 67 | 172 |
18 27 31 | 1078 | 16 (1.48%) | 1 em 67 | 2 |
02 07 15 | 927 | 16 (1.48%) | 1 em 67 | 153 |
10 14 24 | 1005 | 16 (1.48%) | 1 em 67 | 75 |
07 22 26 | 1069 | 16 (1.48%) | 1 em 67 | 11 |
14 20 27 | 1020 | 16 (1.48%) | 1 em 67 | 60 |
06 07 31 | 909 | 16 (1.48%) | 1 em 67 | 171 |
06 19 23 | 940 | 16 (1.48%) | 1 em 67 | 140 |
02 10 13 | 1004 | 16 (1.48%) | 1 em 67 | 76 |
07 08 26 | 1069 | 16 (1.48%) | 1 em 67 | 11 |
14 17 21 | 1073 | 16 (1.48%) | 1 em 67 | 7 |
05 18 24 | 1031 | 16 (1.48%) | 1 em 67 | 49 |
17 21 27 | 1080 | 16 (1.48%) | 1 em 67 | 0 |
20 23 27 | 1015 | 16 (1.48%) | 1 em 67 | 65 |
10 17 20 | 1068 | 16 (1.48%) | 1 em 67 | 12 |
06 10 21 | 998 | 16 (1.48%) | 1 em 67 | 82 |
03 17 20 | 1070 | 16 (1.48%) | 1 em 67 | 10 |
Grupo de dezenas | Último concurso |
Quantidade de ocorrências |
Média de ocorrências |
Concursos em atraso |
---|---|---|---|---|
10 17 | 1068 | 66 (6.11%) | 1 em 16 | 12 |
07 20 | 1080 | 65 (6.02%) | 1 em 16 | 0 |
07 21 | 1080 | 65 (6.02%) | 1 em 16 | 0 |
17 31 | 1029 | 65 (6.02%) | 1 em 16 | 51 |
10 11 | 1068 | 65 (6.02%) | 1 em 16 | 12 |
09 25 | 1053 | 65 (6.02%) | 1 em 16 | 27 |
17 20 | 1080 | 65 (6.02%) | 1 em 16 | 0 |
10 13 | 1062 | 64 (5.93%) | 1 em 16 | 18 |
20 21 | 1080 | 63 (5.83%) | 1 em 17 | 0 |
03 10 | 1076 | 63 (5.83%) | 1 em 17 | 4 |
27 31 | 1078 | 63 (5.83%) | 1 em 17 | 2 |
17 21 | 1080 | 63 (5.83%) | 1 em 17 | 0 |
02 10 | 1060 | 63 (5.83%) | 1 em 17 | 20 |
18 24 | 1044 | 62 (5.74%) | 1 em 17 | 36 |
06 17 | 1027 | 62 (5.74%) | 1 em 17 | 53 |
09 10 | 1064 | 62 (5.74%) | 1 em 17 | 16 |
27 28 | 1044 | 62 (5.74%) | 1 em 17 | 36 |
10 29 | 1065 | 62 (5.74%) | 1 em 17 | 15 |
04 19 | 1077 | 62 (5.74%) | 1 em 17 | 3 |
11 21 | 1038 | 61 (5.65%) | 1 em 17 | 42 |
02 09 | 1072 | 61 (5.65%) | 1 em 17 | 8 |
11 18 | 1067 | 61 (5.65%) | 1 em 17 | 13 |
21 27 | 1080 | 61 (5.65%) | 1 em 17 | 0 |
20 27 | 1080 | 61 (5.65%) | 1 em 17 | 0 |
04 09 | 1072 | 61 (5.65%) | 1 em 17 | 8 |
04 11 | 1022 | 61 (5.65%) | 1 em 17 | 58 |
10 14 | 1065 | 61 (5.65%) | 1 em 17 | 15 |
11 19 | 1067 | 60 (5.56%) | 1 em 18 | 13 |
07 31 | 1076 | 60 (5.56%) | 1 em 18 | 4 |
07 26 | 1073 | 60 (5.56%) | 1 em 18 | 7 |
10 28 | 1068 | 60 (5.56%) | 1 em 18 | 12 |
03 20 | 1077 | 60 (5.56%) | 1 em 18 | 3 |
10 24 | 1068 | 59 (5.46%) | 1 em 18 | 12 |
17 27 | 1080 | 59 (5.46%) | 1 em 18 | 0 |
16 18 | 1067 | 59 (5.46%) | 1 em 18 | 13 |
05 08 | 1063 | 58 (5.37%) | 1 em 18 | 17 |
24 29 | 1049 | 58 (5.37%) | 1 em 18 | 31 |
06 19 | 1079 | 58 (5.37%) | 1 em 18 | 1 |
07 29 | 1073 | 58 (5.37%) | 1 em 18 | 7 |
02 17 | 1061 | 58 (5.37%) | 1 em 18 | 19 |
04 24 | 1077 | 58 (5.37%) | 1 em 18 | 3 |
07 09 | 1080 | 58 (5.37%) | 1 em 18 | 0 |
08 26 | 1075 | 58 (5.37%) | 1 em 18 | 5 |
11 13 | 1074 | 58 (5.37%) | 1 em 18 | 6 |
15 20 | 1075 | 58 (5.37%) | 1 em 18 | 5 |
20 23 | 1041 | 58 (5.37%) | 1 em 18 | 39 |
23 26 | 1072 | 58 (5.37%) | 1 em 18 | 8 |
05 29 | 1079 | 58 (5.37%) | 1 em 18 | 1 |
06 08 | 1051 | 58 (5.37%) | 1 em 18 | 29 |
06 29 | 1079 | 57 (5.28%) | 1 em 18 | 1 |